
var Array_roque_siglas		= new Array(); 
var Array_teide_siglas		= new Array(); 
var Array_calar_alto_siglas	= new Array(); 
var Array_yebes_siglas		= new Array(); 
var Array_sierra_nevada_siglas	= new Array();
var Array_iram_siglas		= new Array();
var Array_esac_siglas		= new Array();
var Array_mdscc_siglas	 	= new Array();
var Array_cec_siglas		= new Array();
var Array_mundo_siglas		= new Array();

var Array_roque_nombres_es 		= new Array(); 
var Array_teide_nombres_es 		= new Array(); 
var Array_calar_alto_nombres_es 	= new Array(); 
var Array_yebes_nombres_es 		= new Array(); 
var Array_sierra_nevada_nombres_es 	= new Array();
var Array_iram_nombres_es 		= new Array();
var Array_esac_nombres_es 		= new Array();
var Array_mdscc_nombres_es	 	= new Array();
var Array_cec_nombres_es 		= new Array();
var Array_mundo_nombres_es 		= new Array();

var Array_roque_nombres_en 		= new Array(); 
var Array_teide_nombres_en 		= new Array(); 
var Array_calar_alto_nombres_en 	= new Array(); 
var Array_yebes_nombres_en 		= new Array(); 
var Array_sierra_nevada_nombres_en 	= new Array();
var Array_iram_nombres_en 		= new Array();
var Array_esac_nombres_en 		= new Array();
var Array_mdscc_nombres_en	 	= new Array();
var Array_cec_nombres_en 		= new Array();
var Array_mundo_nombres_en 		= new Array();
                                          

///////////




Array_roque_siglas = ['GTC', 'WHT', 'INT', 'JKT', 'TNG', 'NOT', 'LIV', 'MER', 'SST', 'DOT', 'ATC', 'MAG', 'WAS','VID'];

Array_roque_nombres_es =[
	
		'Gran Telescopio de Canarias',
		'Telescopio William Herschel',
		'Telescopio Isaac Newton',
		'Telescopio Jacobus Kapteyn',
		'Telescopio Nacional Galileo',
		'Telescopio Óptico Nórdico',
		'Telescopio de Liverpool',
		'Telescopio Mercator',
		'Telescopio Solar Sueco',
		'Telescopio Solar Abierto Holandés',
		'Circulo Meridiano Automático',
		'MAGIC',
		'SuperWASP',
		'El Cielo de Canarias'
			];

Array_roque_nombres_en =[
				
				'Gran Telescopio de Canarias',
				'William Herschel Telescope',
				'Isaac Newton Telescope',
				'Jacobus Kapteyn Telescope',
				'Nacional Galileo Telescope',
				'Óptico Nórdico Telescope',
				'Liverpool Telescope',
				'Mercator Telescope',
				'Solar Swedish Telescope',
				'Dutch Open Telescope',
				'Automatic Transit Circle',
				'MAGIC',
				'SuperWASP',
				'Canary Sky'
		];

Array_teide_siglas	= ['TCS', 'VTT', 'IAC', 'GRE', 'OGS', 'THE', 'LAB', 'MON', 'BRA', 'STE', 'VSA', 'COS', 'STA', 'OTA'];

	Array_teide_nombres_es =[
		
		'Telescopio Carlos Sánchez',
		'Vacuum Tower Telescope',
		'Telescopio IAC-80',
		'The GREGOR Telescope',
		'Estación Óptica Terrestre',
		'Telescopio Solar THEMIS',
		'Laboratorio Solar',
		'Telescopio MONS',
		'Telescopio Robótico Bradford',
		'STELLA (STELLar Activity)',
		'VSA (Very Small Array)',
		'Radiotelescopios COSMO10 y COSMO15',
		'STARE',
		'OTA'
	];

	Array_teide_nombres_en =[
		
		'Carlos Sánchez Telescope',
		'Vacuum Tower Telescope',
		'IAC-80 Telescope',
		'The GREGOR Telescope',
		'Optic Ground Station',
		'THEMIS Solar Telescope',
		'Solar Laboratory',
		'MONS Telescope',
		'Bradford Robotic Telescope',
		'STELLA (STELLar Activity)',
		'VSA (Very Small Array)',
		'COSMO10 and COSMO15 Radiotelescope',
		'STARE',
		'OTA'
	];
	
	
	Array_calar_alto_siglas		= ['T35', 'T22', 'T12', 'SCH', 'OAN'];	
	

	Array_calar_alto_nombres_es =[
	
		'Telescopio de 3.5 metros',
		'Telescopio de 2.2 metros',
		'Telescopio de 1.2 metros',
		'Telescopio Schmidt',
		'Telescopio del OAN'
	];
	
	Array_calar_alto_nombres_en =[
	
		'3.5 meters Telescope',
		'2.2 meters Telescope',
		'1.2 meters Telescope',
		'Schmidt Telescope',
		'OAN 1.52 meters Telescope'
	];
	
Array_yebes_siglas		= ['R40', 'R14', 'SOL', 'AST'];

	Array_yebes_nombres_es =[
	
		'Radiotelescopio de 40 metros',
		'Radiotelescopio de 14 metros',
		'Torre Solar',
		'Astrógrafo'
	];
	
	Array_yebes_nombres_en =[
	
		'40 meters Radiotelescope',
		'14 meters Radiotelescope',
		'Solar Tower',
		'Astrograph'
	];
	
	
	Array_sierra_nevada_siglas	= ['T15', 'T09', 'TET'];
		
		Array_sierra_nevada_nombres_es =[
		
			'Telescopio de 1.5 metros',
			'Telescopio de 0.9 metros',
			'Tetrascopio'
		];
	
		Array_sierra_nevada_nombres_en =[
		
			'1.5 meters Telescope',
			'0.9 meters Telescope',
			'Tetrascope'
	];
	
	Array_iram_siglas		= ['R30'];
	
		Array_iram_nombres_es =[
		
			'Radiotelescopio de 30 metros'
		];
		
		Array_iram_nombres_en =[
		
			'30 meters Radiotelescope'
	];
	
	Array_esac_siglas		= ['A35','VL1','VL2','VL4'];
	
		Array_esac_nombres_es =[
		
			"Antena de 35 metros de Cebreros",
			"Antena VIL-1 Banda S ",
			"Antena VIL-2 Banda S ",
			"Antena VIL-4 Banda X y Ka"	
		];
		
		Array_esac_nombres_en =[
		
			"Cebreros 35 meters Antenna",
			"VIL-1 Banda S Antenna",
			"VIL-2 Banda S Antenna",
			"VIL-4 Banda X and Ka Antenna"
	];
	
	Array_mdscc_siglas		= ['D63','D65','D55','D54'];
	
		Array_mdscc_nombres_es =[
		
			"DSS 63 - Antena de 70 metros",
			"DSS 65 - Antena de 34 metros",
			"DSS 55 - Antena de 34 metros",
			"DSS 54 - Antena de 34 metros"
		];
	
		Array_mdscc_nombres_en =[
		
			"DSS 63 - 70 meters Antenna",
			"DSS 65 - 34 meters Antenna",
			"DSS 55 - 34 meters Antenna",
			"DSS 54 - 34 meters Antenna"
		];

Array_cec_siglas		= ['A16','A06','JAX','A10','ESA','A05','HIS','A02'];

	Array_cec_nombres_es =[
	
		"Antena de 16,4 metros ",
		"Antenas de 6,3 metros",
		"Antena de 10 metros JAXA",
		"Antena de 10 metros",
		"Antena de 10 metros ESA",
		"Antena de 4.8 metros",
		"Antena HISPASAT",
		"Antena 1.8 metros ESA"		
	];
	
	
	Array_cec_nombres_en =[
	
		"16,4 meters Antenna",
		"6,3 meters Antenna",
		"10 meters JAXA Antenna",
		"10 meters Antenna",
		"10 meters ESA Antenna",
		"4.8 meters Antenna",
		"HISPASAT Antenna",
		"1.8 meters ESA Antenna"		
	];


Array_mundo_siglas		= ['PAR','MAU','ARE','KIT','JOD','SIL'];

	Array_mundo_nombres_es =[
	
		"Observatorio de Cerro Paranal (Chile)",
		"Observatorio de Mauna Kea (Hawaii)",
		"Observatorio de Arecibo (Puerto Rico)",
		"Observatorio de Kitt Peak",
		"Observatorio de Jodrell Bank (Reino Unido)",
		"Observatorio de La Silla (Chile)"	
	];
	
	
	Array_mundo_nombres_en =[
	
		"Cerro Paranal Observatory (Chile)",
		"Mauna Kea Observatory (Hawaii)",
		"Arecibo Observatory (Puerto Rico)",
		"Kitt Peak Observatory",
		"Jodrell Bank Observatory(United Kingdom)",
		"La Silla Observatory(Chile)"		
	];
	
//////////////////////////////////////////////////////



var Array_siglas_obs = new Array();
//var Array_siglas_tel = new Array();
var Array_siglas_tel = Array_siglas_obs;

var Array_nombres_tel_es = new Array();
var Array_nombres_tel_en = new Array();
var Array_nombres_obs_es = new Array();
var Array_nombres_obs_en = new Array();


Array_siglas_obs = 
[
'roque', 
'teide', 
'calar_alto', 
'yebes', 
'sierra_nevada', 
'iram', 
'esac', 
'mdscc', 
'cec',
'mundo'
];

Array_siglas_tel = 
[
Array_roque_siglas, 
Array_teide_siglas, 
Array_calar_alto_siglas, 
Array_yebes_siglas, 
Array_sierra_nevada_siglas, 
Array_iram_siglas, 
Array_esac_siglas, 
Array_mdscc_siglas, 
Array_cec_siglas,
Array_mundo_siglas,
];


Array_nombres_obs_es	=
[
'Observatorio del Roque de los Muchachos',
'Observatorio del Teide',
'Observatorio de Calar Alto',
'Centro Astronómico de Yebes',
'Observatorio de Sierra Nevada',
'Observatorio de Pico Veleta - IRAM',
'Centro Europeo de Astronomía Espacial - ESAC',
'Complejo de Comunicaciones Espaciales de Madrid MDSCC - NASA', 
'Centro Espacial de Canarias',
'Observatorios del Mundo'
];

Array_nombres_obs_en	=
[
'Roque de los Muchachos Observatory',
'Teide Observatory',
'Calar Alto Observatory',
'Yebes Astronomy Center',
'Sierra Nevada Observatory',
'Pico Veleta Observatory - IRAM',
'European Space Astronomy Center - ESAC',
'Madrid Deep Space Communications Complex MDSCC - NASA', 
'Canary Space Center',
'World Observatories'
];


Array_nombres_tel_es=
[
Array_roque_nombres_es,
Array_teide_nombres_es,
Array_calar_alto_nombres_es,
Array_yebes_nombres_es,
Array_sierra_nevada_nombres_es,
Array_iram_nombres_es,
Array_esac_nombres_es,
Array_mdscc_nombres_es,
Array_cec_nombres_es,
Array_mundo_nombres_es
];

Array_nombres_tel_en=
[
Array_roque_nombres_en,
Array_teide_nombres_en,
Array_calar_alto_nombres_en,
Array_yebes_nombres_en,
Array_sierra_nevada_nombres_en,
Array_iram_nombres_en,
Array_esac_nombres_en,
Array_mdscc_nombres_en,
Array_cec_nombres_en,
Array_mundo_nombres_en
];

